| DESCAR-T Oral Communication | EHA 2022 |
|---|---|
| Emmanuel Bachy | A MATCHED COMPARISON OF TISAGENLECLEUCEL AND AXICABTAGENE CILOLEUCEL CAR T CELLS IN RELAPSED OR REFRACTORY DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A REAL-LIFE LYSA STUDY FROM THE FRENCH DESCAR-T REGISTRY |
| DESCAR-T Oral Communication | EHA 2022 |
|---|---|
| Pierre Sesques | CAR T- CELLS ASSOCIATED ACUTE TOXICITY IN B-CELL NON-HODGKIN LYMPHOMA: REAL-WORLD STUDY FROM THE DESCAR-T REGISTRY |
| DESCAR-T Oral Communication | SFH 2022 |
|---|---|
| F. Broussais / K. Danno | Retour d’expérience après 2 années de fonctionnement du registre DESCAR-T |
| DESCAR-T Oral Communication | EHA 2021 |
|---|---|
| Steven Le Gouill | First results of DLBCL patients treated with CAR-T cells and enrolled in DESCAR-T registry, The French real-life database for CAR-T cells in hematologic malignancies
|
| DESCAR-T Oral Communication | ICM Lugano 2021 |
|---|---|
| Steven Le Gouill | First results of DLBCL patients treated with CAR-T cells and enrolled in DESCAR-T registry, a French real-life database for CAR-T cells in hematologic malignancies
|
| DESCAR-T Oral Communication | SFH 2021 |
|---|---|
| Emmanuel Bachy | Résultats de la cohorte lymphomes B diffus à grandes cellules traités par CAR-T du registre DESCAR-T (vie réelle) |
| DESCAR-T Oral Communication | ASH 2021 |
|---|---|
| Roberta Di Blasi |
| DESCAR-T Oral Communication | ASH 2021 |
|---|---|
| Emmanuel Bachy |
| DESCAR-T Oral Communication | ASH 2021 |
|---|---|
| Charles Herbaux |
| DESCAR-T Oral Communication | SFGM-TC 2021 |
|---|---|
| Steven Le Gouill | First results of DLBCL patients treated with CAR-T cells and enrolled in DESCAR-T registry, a French real-life database for CAR-T cells in hematologic malignancies |